單一可燃氣體檢測儀采樣方式:擴散式屏幕參數(shù):2.0英寸高清彩屏工作電壓:DC3.7V報警方式:燈光報警、聲音報警、震動報警、屏幕指示報警
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:862 | 起訂量:>1 |
單一可燃氣體檢測儀
氣體參數(shù) | 檢測氣體: | 可燃氣 | 市值誤差: | ±3%FS |
檢測范圍: | 0-100%LEL | 低報警點: | 20%LEL | |
可選量程: | 0-100%VOL | 高報警點: | 50%LEL | |
分辨率: | 1%LEL/1%VOL | 支持傳感器: | 催化燃燒、半導體 |
基本參數(shù) | 采樣方式: | 擴散式 | 屏幕參數(shù): | 2.0英寸高清彩屏 |
工作電壓: | DC3.7V | 報警方式: | 燈光報警、聲音報警、震動報警、屏幕指示報警 | |
電池容量: | 1500mAh鋰電池 | 工作溫度: | -20℃~50℃ | |
充電時間: | 6~8小時 | 工作濕度: | <95%RH 無結(jié)露 | |
待機時間: | 連續(xù)工作大于8小時 | 防護等級: | IP65 | |
傳感器壽命: | 催化燃燒3年,電化學式2年 (與具體使用環(huán)境有關(guān)) | 響應(yīng)時間: | T<30s |
尺寸重量 | 長度: | 124mm | ||
寬度: | 60mm | |||
厚度: | 32mm | |||
重量: | 約175g | |||
執(zhí)行標準 | GB3836.1-2010 《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備通用要求》 GB3836.4-2010 《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全型"i"保護的設(shè)備 》 GB15322.3-2003 《便攜式可燃氣體探測器 第3部分:測量范圍為(0~100)%LEL的便攜式可燃氣體檢測儀》 JJG693-2011《可燃氣體檢測報警器的檢定規(guī)程》 JJG365-2008《電化學氧測定儀檢定規(guī)程》 JJG695-2003《硫化氫氣體檢測儀檢定規(guī)程》 JJG915-2008《一氧化碳檢測報警器檢定規(guī)程》 |
包裝清單 | 檢測儀 USB數(shù)據(jù)線 電源適配器 標定罩 合格證 說明書 |
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175954 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸