詳情產(chǎn)品描述testo635內(nèi)置10種材料特征曲線,測量結(jié)果自動顯示在顯示屏上以%物料水分
更新時間:2024-06-18 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:400 | 起訂量:>1 |
測量范圍 | 0 ~ +40 °C |
測量精度 | ±0.2 °C *Please also take into account the device uncertainty. |
濕度測量范圍 | 0 ~ +100 %RH |
測量精度 | ±2 %RH at +25 °C (+2 ~ +98 %RH) ±0.15 %rF/K (k=1) long-term stability: ±1 %RH / year *The sensor accuracy corresponds to the system accuracy. |
探頭桿直徑 | 4 mm |
探針套管長度 | 60 mm |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175954 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸